RIO DE JANEIRO/RJ - Com 50 cartões (42 amarelos e 8 vermelhos) em 211 jogos, Abel Ferreira é o técnico com mais cartões no Brasil desde que chegou ao Palmeiras, em 2020. Já o também português António Oliveira é quem tem a maior média de punições recebidas por jogo no período, com um cartão a cada 3,4 partidas - Abel tem a média de uma punição a cada 4,2 jogos. António recebeu 23 amarelos e três vermelhos em 88 jogos.
O alto número de cartões recebidos pelo treinador do Palmeiras levou o clube a questionar se ele está tendo um tratamento diferente de outros técnicos. O Seleção Sportv analisou a questão a partir de dados levantados desde então pelo Espião Estatístico, que coleta dados de jogos oficiais dos times que disputam a Série A do Brasileirão e dos gigantes que eventualmente estejam na Série B.
O ranking abaixo organiza os técnicos que trabalharam em pelo menos 84 jogos oficiais por clubes da Série A desde novembro de 2020, o que representa 40% do total de jogos de Abel Ferreira no Palmeiras.
Média de jogos por cartão recebido pelos técnicos
Treinador | Jogos | Amarelos | Vermelhos | Cartões | Jogos por cartão |
António Oliveira | 88 | 23 | 3 | 26 | 3,4 |
Abel Ferreira | 211 | 42 | 8 | 50 | 4,2 |
Fernando Diniz | 142 | 24 | 5 | 29 | 4,9 |
Mano Menezes | 88 | 15 | 1 | 16 | 5,5 |
Maurício Barbieri | 170 | 25 | 4 | 29 | 5,9 |
Guto Ferreira | 126 | 14 | 1 | 15 | 8,4 |
Luiz Felipe Scolari | 86 | 9 | 1 | 10 | 8,6 |
Jair Ventura | 99 | 10 | 1 | 11 | 9,0 |
Juan Vojvoda | 162 | 7 | 1 | 8 | 20,3 |
Cuca | 120 | 3 | 2 | 5 | 24,0 |
Marquinhos Santos | 87 | 2 | 1 | 3 | 29,0 |
Rogério Ceni | 156 | 4 | 1 | 5 | 31,2 |
Vagner Mancini | 159 | 4 | 1 | 5 | 31,8 |
Renato Gaúcho | 119 | 2 | 0 | 2 | 59,5 |
Fonte: Espião Estatístico
- Essas são as médias, muito mais importantes do que o número de cartões. O Diniz tem um número muito parecido com o do Abel Ferreira e não diz que é perseguido. O Renato Gaúcho é um monge budista, precisa de 60 jogos para receber um cartão. A gente aventou a possibilidade de o Abel sofrer xenofobia no Brasil, mas esse levantamento demonstra que não. Não há diferença no tratamento dado a treinadores brasileiros e estrangeiros - afirmou o apresentador André Rizek.
O ranking abaixo apresenta a média de cartões dos treinadores que trabalharam entre 33 e 83 jogos oficiais nos clubes da elite nacional desde novembro de 2020.
Média de cartões para treinadores que trabalharam entre 33 e 83 jogos
Treinador | Jogos | Amarelos | Vermelhos | Cartões | Jogos por cartão |
Paulo Pezzolano | 68 | 12 | 4 | 16 | 4,3 |
Fabián Bustos | 37 | 6 | 2 | 8 | 4,6 |
Lisca | 56 | 9 | 2 | 11 | 5,1 |
Jorge Sampaoli | 35 | 5 | 1 | 6 | 5,8 |
Enderson Moreira | 65 | 8 | 3 | 11 | 5,9 |
Odair Hellmann | 37 | 6 | 0 | 6 | 6,2 |
Vítor Pereira | 83 | 9 | 3 | 12 | 6,9 |
Vanderlei Luxemburgo | 46 | 5 | 1 | 6 | 7,7 |
Marcelo Cabo | 75 | 8 | 1 | 9 | 8,3 |
Paulo Turra | 35 | 4 | 0 | 4 | 8,8 |
Tiago Nunes | 54 | 5 | 1 | 6 | 9,0 |
Luís Castro | 76 | 6 | 2 | 8 | 9,5 |
Dado Cavalcanti | 59 | 6 | 0 | 6 | 9,8 |
Eduardo Baptista | 33 | 2 | 1 | 3 | 11,0 |
Pintado | 47 | 3 | 1 | 4 | 11,8 |
Eduardo Coudet | 36 | 2 | 1 | 3 | 12,0 |
Dorival Júnior | 75 | 5 | 1 | 6 | 12,5 |
Gustavo Morínigo | 69 | 5 | 0 | 5 | 13,8 |
Roger Machado | 79 | 4 | 0 | 4 | 19,8 |
Hernán Crespo | 61 | 3 | 0 | 3 | 20,3 |
Marcelo Chamusca | 42 | 2 | 0 | 2 | 21,0 |
Marcão | 42 | 2 | 0 | 2 | 21,0 |
Antonio Mohamed | 45 | 2 | 0 | 2 | 22,5 |
Umberto Louzer | 71 | 3 | 0 | 3 | 23,7 |
Abel Braga | 48 | 2 | 0 | 2 | 24,0 |
Diego Aguirre | 35 | 1 | 0 | 1 | 35,0 |
Eduardo Barroca | 72 | 1 | 1 | 2 | 36,0 |
Mozart | 42 | 0 | 1 | 1 | 42,0 |
Alberto Valentim | 42 | 0 | 1 | 1 | 42,0 |
Renato Paiva | 44 | 1 | 0 | 1 | 44,0 |
Jorginho | 81 | 1 | 0 | 1 | 81,0 |
Glauber Ramos | 36 | 0 | 0 | 0 | não levou cartão |
Sylvinho | 43 | 0 | 0 | 0 | não levou cartão |
Fábio Carille | 34 | 0 | 0 | 0 | não levou cartão |
Fonte: Espião Estatístico
O que diz a CBF
O presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Wilson Luiz Seneme, cobra comportamento responsável dos técnicos e fala em mudança de cultura.
- A regra do jogo prevê um comportamento responsável dos técnicos e auxiliares nas áreas técnicas. Nas palestras realizadas antes do início do Brasileirão, passamos as instruções e que os árbitros não iriam tolerar indisciplina que coloque em risco o controle e a temperatura do jogo. Essas instruções vêm de encontro ao que se exigiu na Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Estamos vivendo um momento de mudança de cultura nesse sentido e vai tomar seu tempo para que todos possam se adaptar a ela.
Por Valmir Storti / GE