MUNDO - Valtteri Bottas despontou como grande favorito à pole do GP da Inglaterra, dominou os dois primeiros segmentos da classificação deste sábado, mas valeu o algo mais que Lewis Hamilton tem. Com volta excepcional na tarde deste sábado (1), o hexacampeão do mundo marcou 1min24s303, novo recorde do circuito britânico, e assegurou a pole 91 da sua laureada carreira na F1.
Bottas vai dividir a primeira fila com o britânico depois de ter ficado com tempo 0s313 inferior. O que chama a atenção é a diferença absurda da Mercedes para o resto. Max Verstappen assegurou o terceiro lugar do grid, mas foi 1s022 mais lento que Hamilton. O holandês da Red Bull vai largar lado a lado com Charles Leclerc, que fez boa classificação com a Ferrari e só foi superado por Max nos segundos finais.
Lando Norris, com a McLaren, voltou a garantir uma boa classificação e marcou o quinto melhor tempo. Lance Stroll, depois de ter liderado o quente segundo treino livre, na sexta, vai partir só em sexto com a Racing Point, mas à frente da McLaren de Carlos Sainz e das Renault de Daniel Ricciardo e Esteban Ocon. Sebastian Vettel, com problemas em todo o fim de semana até agora, obteve o décimo lugar no grid de largada.
Já Nico Hülkenberg, que substitui Sergio Pérez neste fim de semana, não avançou para o Q3 e vai partir em 13º.
A partir de 9h (de Brasília) deste domingo, o GRANDE PRÊMIO apresenta o Briefing no canal no YouTube, com todas as informações e detalhes que antecedem a largada do GP da Inglaterra de Fórmula 1, que começa às 10h10.
F1 2020, GP da Inglaterra, Silverstone, Grid de Largada:
1 | L HAMILTON | MERCEDES | 1:24.303 | |||
2 | V BOTTAS | Mercedes | 1:24.616 | +0.313 | ||
3 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:25.325 | +1.022 | ||
4 | C LECLERC | Ferrari | 1:25.427 | +1.124 | ||
5 | L NORRIS | McLaren Renault | 1:25.782 | +1.479 | ||
6 | L STROLL | Racing Point Mercedes | 1:25.839 | +1.536 | ||
7 | C SAINZ JR | McLaren Renault | 1:25.965 | +1.662 | ||
8 | D RICCIARDO | Renault | 1:26.009 | +1.706 | ||
9 | E OCON | Renault | 1:26.209 | +1.906 | ||
10 | S VETTEL | Ferrari | 1:26.339 | +2.036 | ||
11 | P GASLY | AlphaTauri Honda | 1:26.501 | +2.198 | ||
12 | A ALBON | Red Bull Honda | 1:26.545 | +2.242 | ||
13 | N HÜLKENBERG | Racing Point Mercedes | 1:26.566 | +2.263 | ||
14 | G RUSSELL | Williams Mercedes | 1:27.092 | +2.789 | ||
15 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:27.158 | +2.855 | ||
16 | A GIOVINAZZI | Alfa Romeo Ferrari | 1:27.164 | +2.861 | ||
17 | K RÄIKKÖNEN | Alfa Romeo Ferrari | 1:27.366 | +3.063 | ||
18 | R GROSJEAN | Haas Ferrari | 1:27.643 | +3.340 | ||
19 | D KVYAT | AlphaTauri Honda | 1:26.744 | +2.441 | +5 | |
20 | N LATIFI | Williams Mercedes | 1:27.705 | +3.402 |
*Por: FERNANDO SILVA / TERRA.com.br