EUA - O app AnTuTu Benchmark – que permite comparar o desempenho dos celulares – divulgou os resultados de março de 2022, que colocaram o Xiaomi 12 Pro como o smartphone Android mais rápido do mundo no período.
Outro modelos que aparecem no topo do ranking são o Motorola Edge 30 pro e o Realme GT2 Pro. Coincidentemente, os três smartphones estão equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 1.
Além desse processador mobile da Qualcomm, as primeiras posições do ranking trazem apenas mais um modelo de processador: o Exynos 2200, da Samsung. Confira o top 10 a seguir. Os resultados completos podem ser consultados aqui.
| Smartphone | Processador | Hardware | Pontuação | |
| 1º | Xiaomi 12 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB + 256 GB | 981.496 |
| 2º | Motorola Edge 30 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB + 256 GB | 978.019 |
| 3º | Realme GT2 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB + 256 GB | 970.727 |
| 4º | Xiaomi 12 | Snapdragon 8 Gen 1 | 8 GB + 256 GB | 934.881 |
| 5º | Galaxy S22 Ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB + 512 GB | 919.689 |
| 6º | Galaxy S22 Ultra | Exynos 2200 | 8 GB + 256 GB | 904.778 |
| 7º | Galaxy S22 Plus | Snapdragon 8 Gen 1 | 8 GB + 256 GB | 885.440 |
| 8º | Galaxy S22 Plus | Exynos 2200 | 8 GB + 256 GB | 862.584 |
| 9º | Oppo Find X5 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB + 256 GB | 849.583 |
| 10º | Galaxy S22 | Exynos 2200 | 8 GB + 256 GB | 839.342 |































